Design & Developed BY Patira

جدول Primera División 2016/2017


Primera División 2016/2017
رتبه تیم بازی گل تفاضل W D L عملکرد تیم در آخرین بازی ها امتیاز
1. 1 Real Madrid 33 37:88 +51 24 6 3 WWDWL 78
2. 2 FC Barcelona 33 32:94 +62 23 6 4 WWLWW 75
3. 3 Atlético Madrid 33 24:60 +36 20 8 5 WWDWW 68
4. 4 Sevilla FC 33 39:58 +19 19 8 6 DLWDW 65
5. 5 Villarreal CF 33 27:48 +21 16 9 8 LWWLW 57
6. 6 Athletic Bilbao 33 37:46 +9 17 5 11 WWLWW 56
7. 7 Real Sociedad 33 45:49 +4 17 4 12 DLWLW 55
8. 8 SD Eibar 33 45:52 +7 14 8 11 WWWLL 50
9. 9 Espanyol Barcelona 33 43:44 +1 13 10 10 WLWWL 49
10. 10 Celta Vigo 33 56:49 -7 13 5 15 WLLWL 44
11. 11 CD Alavés 33 40:32 -8 11 11 11 LLLWD 44
12. 12 Valencia CF 33 56:47 -9 11 7 15 WWWDL 40
13. 13 UD Las Palmas 33 58:52 -6 10 9 14 LLWLD 39
14. 14 Real Betis 33 51:36 -15 10 7 16 LLLWW 37
15. 15 Málaga CF 33 49:38 -11 9 9 15 LWWLW 36
16. 16 Deportivo La Coruña 33 51:35 -16 7 10 16 LDLWL 31
17. 17 CD Leganés 33 51:27 -24 6 9 18 DLLLL 27
18. 18 Sporting Gijón 33 66:36 -30 5 8 20 DLLLD 23
19. 19 Granada CF 33 70:27 -43 4 8 21 LDLLL 20
20. 20 CA Osasuna 33 75:34 -41 3 9 21 LWWLD 18
(آخرین بروزرسانی: 05-21-2017, 21:05)
تغییر پس زمینه