Design & Developed BY Patira

جدول Primera División 2016/2017


Primera División 2016/2017
رتبه تیم بازی گل تفاضل W D L عملکرد تیم در آخرین بازی ها امتیاز
1. 1 Real Madrid 31 32:83 +51 23 6 2 WWWWD 75
2. 2 FC Barcelona 31 28:88 +60 21 6 4 LWWWL 69
3. 3 Atlético Madrid 31 24:56 +32 18 8 5 WWWWD 62
4. 4 Sevilla FC 31 39:56 +17 18 7 6 DLDLW 61
5. 5 Villarreal CF 31 24:45 +21 15 9 7 WLLWW 54
6. 7 Real Sociedad 31 42:46 +4 16 4 11 LLDLW 52
7. 8 SD Eibar 31 42:52 +10 14 8 9 DDWWW 50
8. 6 Athletic Bilbao 31 36:40 +4 15 5 11 WLWWL 50
9. 9 Espanyol Barcelona 31 42:43 +1 12 10 9 WDWLW 46
10. 10 Celta Vigo 31 55:46 -9 12 5 14 LWWLL 41
11. 11 CD Alavés 31 38:29 -9 10 10 11 WWLLL 40
12. 12 Valencia CF 31 54:47 -7 11 6 14 DLWWW 39
13. 13 UD Las Palmas 31 52:50 -2 10 8 13 LWLLW 38
14. 15 Málaga CF 31 47:36 -11 8 9 14 LDLWW 33
15. 14 Real Betis 31 51:33 -18 8 7 16 LWLLL 31
16. 16 Deportivo La Coruña 31 50:33 -17 6 10 15 WLLDL 28
17. 17 CD Leganés 31 48:26 -22 6 9 16 DDDLL 27
18. 18 Sporting Gijón 31 61:32 -29 5 7 19 DWDLL 22
19. 19 Granada CF 31 65:27 -38 4 8 19 LLLDL 20
20. 20 CA Osasuna 31 70:32 -38 3 8 20 DLLWW 17
(آخرین بروزرسانی: 05-21-2017, 21:05)
تغییر پس زمینه