|
|||||||||||||||||||||||||
BAR | RMA | ATM | VAL | SEV | VIL | ATH | CDV | MLG | ESP | RVA | RSO | ELC | GET | LEV | EIB | DEP | GRA | ALM | COR | گل | تفاضل | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:5 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:5 | 1:6 | 0:2 | 0:3 | 0:6 | 0:5 | 0:3 | 2:2 | 0:6 | 0:4 | 0:5 | 21:110 | +89 | 94 | |||
RMA | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:5 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:5 | 1:4 | 1:5 | 3:7 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:9 | 0:3 | 0:2 | 38:118 | +80 | 92 | |||
ATM | 1:0 | 0:4 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 2:4 | 29:67 | +38 | 78 | |||
VAL | 1:0 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:4 | 2:3 | 0:3 | 32:70 | +38 | 77 | |||
SEV | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 1:4 | 1:5 | 1:2 | 0:3 | 45:71 | +26 | 76 | |||
VIL | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 2:4 | 0:4 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 37:48 | +11 | 60 | |||
ATH | 5:2 | 0:1 | 4:1 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:4 | 0:3 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 41:42 | +1 | 55 | |||
CDV | 1:0 | 4:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | 1:6 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 44:47 | +3 | 51 | |||
MLG | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 48:42 | -6 | 50 | |||
ESP | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 51:47 | -4 | 49 | |||
RVA | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 0:2 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 68:46 | -22 | 49 | |||
RSO | 0:1 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 3:4 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:3 | 51:44 | -7 | 46 | |||
ELC | 6:0 | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 62:35 | -27 | 41 | |||
GET | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 64:33 | -31 | 37 | |||
LEV | 5:0 | 5:0 | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 67:34 | -33 | 37 | |||
EIB | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 2:5 | 0:3 | 55:34 | -21 | 35 | |||
DEP | 4:0 | 8:2 | 2:1 | 0:3 | 4:3 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 60:35 | -25 | 35 | |||
GRA | 3:1 | 4:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:2 | 64:29 | -35 | 35 | |||
ALM | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 4:1 | 0:2 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 64:35 | -29 | 32 | |||
COR | 8:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 68:22 | -46 | 20 | |||
(آخرین بروزرسانی: 05-23-2015, 22:50) |
انتخاب سریع یک انجمن
درباره ما: انجمن تخصصی فوتبال دربی از تاریخ 26 بهمن ماه سال 1387 به صورت رسمی و پایدار شروع به کار کرده است . گروه تخصصی دربی مفتخر است در طول این مدت با فراهم کردن یک محیط سالم و دوستانه یک تجمع بزرگ در میان علاقمندان به فوتبال ایجاد کرده باشد. امیدواریم در این انجمن لحظات خوشی را بگذرانید..