Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی 1. Bundesliga 2014/2015


1. Bundesliga 2014/2015
1. Bundesliga 2014/2015
  BMUWOBMGLLEVAUGS04BVBHOFFRABREMAIKÖLH96STUBSCHAMFREPAD گل تفاضل امتیاز
BMU  1:22:00:11:01:11:20:40:30:60:21:40:40:20:10:80:20:4 18:80 +62 79
WOB 1:4 0:11:40:11:11:20:32:21:20:31:22:21:31:20:20:31:1 38:72 +34 69
MGL 0:00:1 0:33:11:41:31:33:11:41:10:10:21:12:30:10:10:2 26:53 +27 66
LEV 0:25:41:1 0:10:10:00:21:13:30:01:50:40:42:40:40:12:2 37:62 +25 61
AUG 4:00:11:22:2 0:03:21:32:22:42:00:02:11:20:11:30:20:3 43:43 0 49
S04 1:12:30:11:00:1 1:21:32:21:11:42:10:12:30:20:00:00:1 40:42 +2 48
BVB 1:02:20:12:01:00:3 0:10:22:32:40:01:02:20:21:01:30:3 42:47 +5 46
HOF 2:01:14:11:00:21:21:1 2:32:10:24:33:41:21:20:33:30:1 55:49 -6 44
FRA 4:01:10:01:21:00:10:21:3 2:52:22:32:25:44:41:20:10:4 62:56 -6 43
BRE 4:05:32:01:22:33:01:21:10:1 0:01:03:30:20:20:11:10:4 65:50 -15 43
MAI 2:11:12:23:21:20:20:20:01:32:1 0:20:01:12:02:12:20:5 47:45 -2 40
KÖL 2:02:20:01:12:10:21:22:32:41:10:0 1:10:02:10:01:00:0 40:34 -6 40
H96 3:13:13:03:10:21:23:22:10:11:11:10:1 1:11:10:21:22:1 56:40 -16 37
STU 2:04:01:03:31:04:03:22:01:32:30:22:00:1 0:01:22:20:0 60:42 -18 36
BSC 1:00:12:11:00:12:20:15:00:02:23:10:02:02:3 0:32:00:2 52:36 -16 35
HAM 0:02:01:10:12:30:20:01:12:10:21:22:01:21:01:0 1:13:0 50:25 -25 35
FRE 1:22:10:00:00:20:23:01:11:41:03:20:12:24:12:20:0 2:1 47:36 -11 34
PAD 6:03:12:13:01:22:12:20:01:32:22:20:00:22:11:33:01:1  65:31 -34 31
(آخرین بروزرسانی: 05-23-2015, 19:50)
تغییر پس زمینه