Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی Italy Serie A 2014/2015


Italy Serie A 2014/2015
Italy Serie A 2014/2015
  JUVROMLAZFIONAPGENSAMINTTORMILPALSASVERVEREMPUDIATACAGPARCES گل تفاضل امتیاز
JUV  2:30:22:31:30:11:11:11:21:30:20:10:40:20:20:21:21:10:70:3 24:72 +48 87
ROM 1:1 2:20:20:10:22:02:40:30:02:12:20:20:31:11:21:10:20:00:2 31:54 +23 70
LAZ 3:02:1 0:41:01:00:32:11:21:31:22:30:21:10:41:00:32:40:40:3 38:71 +33 69
FIO 0:01:12:0 1:00:00:20:31:11:23:40:01:00:31:10:32:33:10:31:3 46:61 +15 64
NAP 3:10:24:20:3 1:22:42:21:20:33:30:22:61:02:21:31:13:30:22:3 54:70 +16 63
GEN 0:11:00:11:12:1 1:02:31:50:11:13:32:52:01:11:12:20:20:21:3 47:62 +15 59
SAM 1:00:01:01:31:11:1 0:10:22:21:11:11:11:20:12:20:10:22:20:0 42:48 +6 56
INT 2:11:22:21:02:21:30:1 1:00:00:30:72:20:03:42:10:24:11:11:1 48:59 +11 55
TOR 1:21:12:01:10:11:21:50:0 1:12:21:01:00:21:00:10:01:10:10:5 45:48 +3 54
MIL 1:01:21:31:10:23:11:11:10:3 2:02:12:20:21:10:21:01:31:30:2 50:56 +6 52
PAL 1:01:14:03:21:31:21:11:12:22:1 1:21:20:10:01:13:20:51:21:2 55:53 -2 49
SAS 1:13:03:03:11:01:30:01:31:12:30:0 1:20:11:31:10:01:11:41:1 57:49 -8 49
VER 2:21:11:12:10:22:23:13:03:13:11:22:3 1:01:21:00:10:11:33:3 65:49 -16 46
VER 1:00:00:02:12:12:11:22:00:00:00:10:02:2 1:11:11:10:13:21:2 41:28 -13 43
EMP 2:01:01:23:22:41:11:10:00:02:20:31:30:00:3 2:10:04:02:20:2 52:46 -6 42
UDI 0:01:01:02:20:14:24:12:12:31:23:11:02:11:10:2 0:22:22:41:1 56:43 -13 41
ATA 3:02:11:11:01:14:12:14:12:13:13:31:20:01:12:20:0 1:20:12:3 57:38 -19 37
CAG 3:12:13:14:03:01:12:22:12:11:11:01:22:12:01:13:42:1 0:41:2 68:48 -20 34
PAR 0:12:12:10:12:22:12:00:22:05:40:13:12:21:02:00:10:00:0 2:1 75:33 -42 26
CES 2:21:01:24:14:13:01:11:03:21:10:03:21:11:02:20:12:21:00:1  73:36 -37 24
(آخرین بروزرسانی: 05-31-2015, 22:25)
تغییر پس زمینه