Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی Premier League 2014/2015


Premier League 2014/2015
Premier League 2014/2015
  CHEMNCARSMNUTOTLIVSOTSWASTKCRYEVEWHUWBALEINEWSUNASTHULBURQPR گل تفاضل امتیاز
CHE  1:10:20:10:31:11:12:41:20:10:10:20:20:20:21:30:30:21:11:2 32:73 +41 87
MNC 1:1 2:00:11:41:30:21:21:00:30:10:20:30:20:52:32:31:12:20:6 38:83 +45 79
ARS 0:02:2 2:11:11:40:11:00:31:20:20:31:41:21:40:00:52:20:31:2 36:71 +35 75
MNU 1:12:41:1 0:30:31:02:11:20:11:21:21:01:31:30:21:30:31:30:4 37:62 +25 70
TOT 3:51:01:20:0 3:00:12:32:10:01:22:21:03:42:11:21:00:21:20:4 53:58 +5 64
LIV 2:11:22:22:12:3 1:21:40:13:11:10:21:22:20:20:01:00:00:21:2 48:52 +4 62
SOT 1:13:00:22:12:22:0 1:00:10:10:30:00:00:20:40:81:60:20:21:2 33:54 +21 60
SWA 5:04:21:21:22:11:01:0 0:21:11:11:10:30:22:21:10:11:30:10:2 49:46 -3 56
STK 2:04:12:31:10:31:61:21:2 2:10:22:20:21:00:11:11:00:12:11:3 45:48 +3 54
CRY 2:11:22:12:11:21:33:10:11:1 1:03:12:00:21:13:11:02:00:01:3 51:47 -4 48
EVE 6:31:12:20:31:00:00:10:01:03:2 1:20:02:20:32:00:31:10:11:3 50:48 -2 47
WHU 1:01:22:11:11:01:33:11:31:13:12:1 1:10:20:10:10:00:30:10:2 47:44 -3 47
WBA 0:33:11:02:23:00:00:10:20:12:22:02:1 3:22:02:20:10:10:44:1 51:38 -13 44
LEI 3:11:01:13:52:13:10:20:21:01:02:21:21:0 0:30:00:10:02:21:5 55:46 -9 41
NEW 1:22:02:11:03:10:12:13:21:13:32:30:21:10:1 1:00:12:23:30:1 63:40 -23 39
SUN 0:04:12:01:12:21:01:20:01:34:11:11:10:00:00:1 4:03:10:22:0 53:31 -22 38
AST 2:12:03:01:12:12:01:11:02:10:02:30:11:21:20:00:0 1:21:03:3 57:31 -26 38
HUL 3:24:23:10:02:10:11:01:01:10:20:22:20:01:03:01:10:2 1:01:2 51:33 -18 35
BUR 3:10:11:00:00:01:00:11:00:03:23:13:12:21:01:10:01:10:1 1:2 53:28 -25 33
QPR 1:02:22:12:02:13:21:01:12:20:02:10:02:32:31:20:10:21:00:2  73:42 -31 30
(آخرین بروزرسانی: 05-24-2015, 20:25)
تغییر پس زمینه