Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی Ligue 1 2014/2015


Ligue 1 2014/2015
Ligue 1 2014/2015
  PSGOLLASMOLMSTEBORMHSRCLRENGUINICBASCAENANREILORTFCEVIFCMLen گل تفاضل امتیاز
PSG  1:11:10:20:50:30:01:60:10:60:10:22:21:22:31:31:32:41:31:4 36:83 +47 83
OLL 1:1 1:20:12:21:11:50:30:21:32:10:20:30:11:20:40:30:20:21:0 33:72 +39 75
ASM 0:00:0 0:11:10:00:01:11:10:11:00:32:20:11:12:11:40:20:20:2 26:51 +25 71
OLM 3:20:01:2 1:21:32:01:20:31:20:40:33:20:22:25:30:20:11:31:2 42:76 +34 69
STE 1:00:31:12:2 1:10:10:20:01:20:50:10:10:11:30:21:00:30:13:3 30:51 +21 69
BOR 2:35:01:40:10:1 1:20:11:21:12:11:11:11:21:12:31:21:21:11:2 44:47 +3 63
MHS 2:15:11:01:22:01:0 2:10:01:21:21:30:10:41:30:10:20:20:23:3 39:46 +7 56
RCL 1:11:21:04:01:10:20:0 0:32:10:00:10:10:21:30:20:30:10:01:3 42:43 +1 56
REN 1:11:00:21:10:01:14:00:2 0:11:21:04:10:03:10:13:02:60:10:2 42:35 -7 50
GUI 0:13:10:11:02:01:22:01:01:0 7:20:11:51:00:22:31:21:11:00:2 55:41 -14 49
NIC 3:13:11:01:20:03:11:10:12:12:1 1:01:10:00:01:32:32:20:11:2 53:44 -9 48
BAS 2:40:03:13:30:10:00:21:20:20:01:2 1:10:02:12:00:12:10:21:1 46:37 -9 47
CAE 2:00:33:02:10:12:11:11:01:02:03:21:1 2:11:41:20:22:30:01:4 55:54 -1 46
NAN 2:01:11:00:10:01:20:11:11:10:11:22:02:1 1:11:12:11:20:00:1 40:29 -11 45
REI 2:24:23:15:02:10:10:10:20:13:21:01:22:01:3 3:10:22:30:00:0 66:47 -19 44
LOR 2:11:11:01:11:00:00:00:13:00:40:00:21:22:11:0 1:02:01:30:1 50:44 -6 43
TFC 1:11:22:06:11:11:20:12:31:21:13:21:13:31:10:13:2 0:10:32:0 64:43 -21 42
EVI 0:03:23:13:12:11:00:11:01:10:20:12:13:02:03:20:10:1 0:31:2 62:41 -21 37
FCM 3:21:21:02:03:20:03:24:10:02:00:01:32:31:10:34:02:32:1 1:3 61:31 -30 30
Len 3:12:03:04:01:02:11:01:11:01:00:21:10:00:12:40:00:12:00:2  61:32 -29 29
(آخرین بروزرسانی: 05-24-2015, 01:25)
تغییر پس زمینه