Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی Primera División 2016/2017


Primera División 2016/2017
  RMABARATMSEVVILRSOATHESPALAEIBMLGVALCDVLPABETDEPLEGSPGOSAGRA گل تفاضل امتیاز
RMA  3:21:11:41:10:31:20:20:31:11:21:21:23:31:22:30:31:22:50:5 41:106 +65 93
BAR 1:1 1:10:31:42:30:31:42:12:40:02:40:50:52:60:41:21:61:70:1 37:116 +79 90
ATM 3:02:1 1:31:00:11:30:01:10:12:40:32:30:10:10:10:20:50:31:7 27:70 +43 78
SEV 1:22:10:1 0:01:10:14:61:20:21:41:21:21:20:12:41:10:00:50:2 49:69 +20 72
VIL 3:21:10:30:0 1:21:30:22:03:21:12:00:51:20:20:01:21:31:30:2 33:56 +23 67
RSO 3:01:10:24:01:0 2:01:10:32:22:22:30:11:40:10:11:11:32:31:2 53:59 +6 64
ATH 2:11:02:21:30:12:3 0:20:01:30:11:21:21:51:21:21:11:21:11:3 43:53 +10 63
ESP 2:03:01:01:30:02:10:0 0:13:32:21:02:03:41:21:10:31:20:31:3 50:49 -1 56
ALA 4:16:00:01:11:20:10:11:0 0:01:11:21:31:10:10:02:20:01:01:3 43:41 -2 55
EIB 4:14:02:01:11:20:21:01:10:0 0:30:10:11:31:31:30:21:03:20:4 51:56 +5 54
MLG 2:00:22:02:42:02:01:21:02:11:2 0:20:31:22:13:40:42:31:11:1 55:49 -6 46
VAL 1:23:22:00:03:13:20:21:21:24:02:2 2:34:23:20:30:11:11:41:1 65:56 -9 46
CDV 4:13:44:03:01:02:23:02:20:12:01:31:2 1:31:01:41:01:20:31:3 69:53 -16 45
LPA 2:24:15:01:00:11:01:30:01:10:10:11:33:3 1:41:11:10:12:51:5 74:53 -21 39
BET 6:11:11:12:11:03:20:11:04:10:20:10:03:30:2 0:00:20:00:22:2 64:41 -23 39
DEP 6:21:21:13:20:01:51:02:11:01:20:21:11:00:31:1 2:11:20:20:0 61:43 -18 36
LEG 4:25:10:03:20:02:00:01:01:11:10:02:12:00:30:40:4 2:00:20:1 55:36 -19 35
SPG 3:25:04:11:13:13:11:21:14:23:21:02:11:10:12:21:01:2 1:31:3 72:42 -30 31
OSA 3:13:03:04:34:12:02:12:11:01:11:13:30:02:22:12:21:22:2 1:2 94:40 -54 22
GRA 4:04:11:01:21:12:02:12:11:22:12:03:13:00:11:41:11:00:01:1  82:30 -52 20
(آخرین بروزرسانی: 05-21-2017, 21:05)
تغییر پس زمینه