Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی 1. Bundesliga 2016/2017


1. Bundesliga 2016/2017
  BMURBLBVBHOFKÖLBSCFREBREMGLS04FRALEVAUGHAMMAIWOBINGD98 گل تفاضل امتیاز
BMU  0:31:41:11:10:31:40:60:21:10:31:20:60:82:20:51:30:1 22:89 +67 82
RBL 5:4 0:11:21:30:20:41:31:11:20:30:11:23:01:31:00:00:4 39:66 +27 67
BVB 0:10:1 1:20:01:11:33:41:40:01:32:61:10:31:20:30:10:6 40:72 +32 64
HOF 0:12:22:2 0:40:11:21:13:51:20:10:10:02:20:40:02:50:2 37:64 +27 62
KÖL 3:01:11:11:1 2:40:33:43:21:10:11:10:00:30:20:11:20:2 42:51 +9 49
BSC 1:14:11:23:11:2 1:21:00:30:20:26:20:20:21:20:10:10:2 47:43 -4 49
FRE 2:14:13:01:11:21:2 5:21:30:20:11:21:20:10:13:01:10:1 60:42 -18 48
BRE 2:10:32:15:31:10:23:1 1:00:32:11:22:11:22:11:21:20:2 64:61 -3 45
MGL 1:02:13:21:12:10:10:31:4 2:40:01:21:10:00:12:10:22:2 49:45 -4 45
S04 2:01:11:11:13:10:21:11:30:4 1:01:00:31:10:31:40:11:3 40:45 +5 43
FRA 2:22:21:20:00:13:32:12:20:00:1 1:21:30:00:32:02:00:2 43:36 -7 42
LEV 0:03:20:23:02:21:31:11:13:24:10:3 0:01:32:03:32:12:3 55:53 -2 41
AUG 3:12:21:12:01:20:01:12:30:11:11:13:1 0:43:12:03:20:1 51:35 -16 38
HAM 1:04:05:21:21:20:12:22:21:21:23:00:10:1 0:01:21:12:1 61:33 -28 38
MAI 3:13:21:14:40:00:12:42:02:11:02:43:20:21:3 1:10:21:2 55:44 -11 37
WOB 6:01:05:11:20:03:21:02:11:11:00:12:12:10:10:0 0:30:1 52:34 -18 37
ING 2:00:13:32:12:22:02:14:22:01:12:01:12:01:31:21:1 2:3 57:36 -21 32
D98 1:02:01:21:16:12:00:32:20:01:20:12:02:12:01:21:31:0  63:28 -35 25
(آخرین بروزرسانی: 05-20-2017, 19:50)
تغییر پس زمینه