Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی Premier League 2015/2016


Premier League 2015/2016
Premier League 2015/2016
  LEIARSTOTMNCMNUSOTWHULIVSTKCHEEVESWAWATWBACRYBOUSUNNEWNWCAST گل تفاضل امتیاز
LEI  5:21:10:01:10:12:20:20:31:21:30:41:22:20:10:02:40:10:12:3 36:68 +32 81
ARS 1:2 1:11:20:30:02:00:00:21:01:22:10:40:21:10:21:30:10:10:4 36:65 +29 71
TOT 1:02:2 1:40:32:11:40:02:20:00:01:20:11:10:10:31:42:10:31:3 35:69 +34 70
MNC 3:12:22:1 1:01:32:14:10:40:30:01:20:21:20:41:51:41:61:20:4 41:71 +30 66
MNU 1:12:30:10:0 1:00:01:30:30:00:11:20:10:20:21:30:30:02:10:1 35:49 +14 66
SOT 2:20:42:02:43:2 0:12:31:02:13:01:30:20:31:40:21:11:30:31:1 41:59 +18 63
WHU 2:13:30:12:22:31:2 0:20:01:21:14:11:31:12:24:30:10:22:20:2 51:65 +14 62
LIV 0:13:31:10:31:01:13:0 1:41:10:40:10:22:22:10:12:22:21:12:3 50:63 +13 60
STK 2:20:04:00:20:22:11:21:0 0:13:02:22:01:02:11:21:10:11:31:2 55:41 -14 51
CHE 1:10:22:23:01:13:12:23:11:1 3:32:22:22:22:11:01:31:50:10:2 53:59 +6 50
EVE 3:22:01:12:03:01:13:21:14:31:3 2:12:21:01:11:22:60:30:30:4 55:59 +4 47
SWA 3:03:02:21:11:21:00:01:31:00:10:0 0:10:11:12:24:20:20:10:1 52:42 -10 47
WAT 1:03:02:12:12:10:00:20:32:10:01:10:1 0:01:00:02:21:20:22:3 50:40 -10 45
WBA 3:21:21:13:00:10:03:01:11:23:23:21:11:0 2:32:10:10:11:00:0 48:34 -14 43
CRY 1:02:13:11:00:00:13:12:11:23:00:00:02:10:2 2:11:01:50:11:2 51:39 -12 42
BOU 1:12:05:14:01:20:23:12:13:14:13:32:31:11:10:0 0:21:00:31:0 67:45 -22 42
SUN 2:00:01:01:01:21:02:21:00:22:30:31:11:00:02:21:1 0:33:11:3 62:48 -14 39
NEW 3:01:01:51:13:32:21:20:20:02:21:00:32:10:10:13:11:1 2:61:1 65:44 -21 37
NWC 2:11:13:00:01:00:12:25:41:12:11:10:12:41:03:11:33:02:3 0:2 67:39 -28 34
AST 1:12:02:00:01:04:21:16:01:04:03:12:13:21:00:12:12:20:00:2  76:27 -49 17
(آخرین بروزرسانی: 05-15-2016, 20:25)
تغییر پس زمینه