|
|||||||||||||||||||||||||
BAR | RMA | ATM | VIL | ATH | CDV | SEV | MLG | RSO | BET | VAL | LPA | EIB | ESP | DEP | SPG | GRA | RVA | GET | LEV | گل | تفاضل | امتیاز | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 0:6 | 1:6 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 0:5 | 2:2 | 0:6 | 0:4 | 2:5 | 0:6 | 1:4 | 29:112 | +83 | 91 | |||
RMA | 4:0 | 1:0 | 0:3 | 2:4 | 1:7 | 0:4 | 0:0 | 1:3 | 0:5 | 2:3 | 1:3 | 0:4 | 0:6 | 0:5 | 1:5 | 0:1 | 2:10 | 1:4 | 0:3 | 34:110 | +76 | 90 | |||
ATM | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 1:5 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 18:63 | +45 | 88 | |||
VIL | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 35:44 | +9 | 64 | |||
ATH | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:5 | 1:2 | 1:4 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 45:58 | +13 | 62 | |||
CDV | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 3:3 | 2:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 0:0 | 3:4 | 59:51 | -8 | 60 | |||
SEV | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 2:4 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 4:1 | 2:3 | 0:5 | 1:3 | 50:51 | +1 | 52 | |||
MLG | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 2:1 | 1:4 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 35:38 | +3 | 48 | |||
RSO | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 48:45 | -3 | 48 | |||
BET | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 52:34 | -18 | 45 | |||
VAL | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 0:3 | 48:46 | -2 | 44 | |||
LPA | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:4 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 1:0 | 0:4 | 0:0 | 53:45 | -8 | 44 | |||
EIB | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 61:49 | -12 | 43 | |||
ESP | 0:0 | 6:0 | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 5:0 | 3:0 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 74:40 | -34 | 43 | |||
DEP | 8:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 0:2 | 0:3 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:2 | 61:45 | -16 | 42 | |||
SPG | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 4:2 | 1:1 | 3:3 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 62:40 | -22 | 39 | |||
GRA | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 1:5 | 69:46 | -23 | 39 | |||
RVA | 5:1 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 73:52 | -21 | 38 | |||
GET | 2:0 | 5:1 | 1:0 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 67:37 | -30 | 36 | |||
LEV | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 0:1 | 2:3 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 70:37 | -33 | 32 | |||
(آخرین بروزرسانی: 05-15-2016, 23:50) |
انتخاب سریع یک انجمن
درباره ما: انجمن تخصصی فوتبال دربی از تاریخ 26 بهمن ماه سال 1387 به صورت رسمی و پایدار شروع به کار کرده است . گروه تخصصی دربی مفتخر است در طول این مدت با فراهم کردن یک محیط سالم و دوستانه یک تجمع بزرگ در میان علاقمندان به فوتبال ایجاد کرده باشد. امیدواریم در این انجمن لحظات خوشی را بگذرانید..