Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی Primera División 2015/2016


Primera División 2015/2016
Primera División 2015/2016
  BARRMAATMVILATHCDVSEVMLGRSOBETVALLPAEIBESPDEPSPGGRARVAGETLEV گل تفاضل امتیاز
BAR  2:11:20:30:61:61:20:10:40:42:11:21:30:52:20:60:42:50:61:4 29:112 +83 91
RMA 4:0 1:00:32:41:70:40:01:30:52:31:30:40:60:51:50:12:101:40:3 34:110 +76 90
ATM 2:11:1 0:01:20:20:00:10:31:51:20:11:30:10:30:10:30:10:20:1 18:63 +45 88
VIL 2:20:10:1 1:32:11:20:10:00:00:11:01:11:32:00:20:11:20:20:3 35:44 +9 64
ATH 1:02:11:00:0 1:21:30:01:01:31:32:22:51:21:40:31:10:11:30:2 45:58 +13 62
CDV 1:43:12:00:01:0 1:10:10:11:15:13:32:30:11:11:21:20:30:03:4 59:51 -8 60
SEV 1:22:33:02:40:22:1 1:22:10:20:10:20:10:21:10:24:12:30:51:3 50:51 +1 52
MLG 2:11:10:11:01:00:20:0 1:31:02:11:40:01:10:20:12:21:10:31:3 35:38 +3 48
RSO 0:11:02:02:00:03:20:21:1 1:20:21:01:23:21:10:00:31:22:11:1 48:45 -3 48
BET 2:01:11:01:13:11:10:01:00:1 0:10:14:03:12:11:10:22:21:20:1 52:34 -18 45
VAL 1:12:23:12:03:02:01:20:31:00:0 1:10:41:21:11:00:12:22:20:3 48:46 -2 44
LPA 2:12:13:00:00:01:20:21:10:20:11:2 2:00:42:01:11:41:00:40:0 53:45 -8 44
EIB 4:02:02:02:10:21:11:12:11:21:11:11:0 1:21:10:21:50:11:30:2 61:49 -12 43
ESP 0:06:03:12:21:21:10:10:25:03:00:10:12:4 0:12:11:11:20:11:1 74:40 -34 43
DEP 8:02:01:12:12:20:21:13:30:02:21:13:10:20:3 3:21:02:22:01:2 61:45 -16 42
SPG 3:10:01:20:22:01:01:20:11:52:11:01:30:24:21:1 3:32:22:13:0 62:40 -22 39
GRA 3:02:12:03:10:22:01:20:03:01:12:12:33:11:11:10:2 2:22:31:5 69:46 -23 39
RVA 5:13:22:01:23:00:32:22:12:22:00:00:21:10:33:11:21:2 0:21:3 73:52 -21 38
GET 2:05:11:00:21:01:01:10:11:10:12:20:41:11:30:01:12:11:1 0:3 67:37 -30 36
LEV 2:03:11:20:12:22:11:11:04:01:00:12:32:21:21:10:02:11:20:3  70:37 -33 32
(آخرین بروزرسانی: 05-15-2016, 23:50)
تغییر پس زمینه