Design & Developed BY Patira

جدول صلیبی 1. Bundesliga 2015/2016


1. Bundesliga 2015/2016
1. Bundesliga 2015/2016
  BMUBVBLEVMGLS04MAIBSCWOBKÖLHAMINGAUGBRED98HOFFRASTUH96 گل تفاضل امتیاز
BMU  1:50:31:10:32:10:21:50:40:50:21:20:51:30:20:10:41:3 17:80 +63 88
BVB 0:0 0:30:42:30:21:31:52:20:30:21:52:32:21:31:41:40:1 34:82 +48 78
LEV 0:01:0 0:51:10:11:20:32:10:12:31:14:11:01:20:33:40:3 40:56 +16 60
MGL 1:33:11:2 1:32:10:50:20:13:00:02:41:52:31:30:30:41:2 50:67 +17 55
S04 3:12:23:21:2 1:21:20:33:02:31:11:13:11:10:10:21:11:3 49:51 +2 52
MAI 3:02:01:30:11:2 0:00:23:20:01:02:43:10:01:31:20:00:3 42:46 +4 50
BSC 2:00:01:24:10:20:2 1:10:20:31:20:01:12:10:10:21:22:2 42:42 0 50
WOB 2:02:11:21:20:31:10:2 1:11:10:22:00:61:12:41:21:31:1 49:47 -2 45
KÖL 1:01:22:00:13:10:01:01:1 1:21:11:00:01:40:01:33:11:0 42:38 -4 43
HAM 2:11:30:02:31:03:10:21:01:1 1:11:01:22:13:10:02:32:1 46:40 -6 41
ING 2:14:01:00:10:30:11:00:01:11:0 1:20:21:31:10:23:32:2 42:33 -9 40
AUG 3:13:13:32:21:23:31:00:00:03:11:0 2:12:03:10:00:10:2 52:42 -10 38
BRE 1:03:13:01:23:01:13:32:31:13:11:02:1 2:21:10:12:61:4 65:50 -15 38
D98 3:02:02:12:02:03:24:01:00:01:10:22:21:2 0:02:12:22:2 53:38 -15 38
HOF 2:11:11:13:34:12:31:20:11:11:01:21:23:12:0 0:02:20:1 54:39 -15 37
FRA 0:00:13:15:10:01:21:12:32:60:01:11:11:21:02:0 4:20:1 52:34 -18 36
STU 3:13:02:03:11:03:10:21:33:11:20:14:01:10:21:54:1 2:1 75:50 -25 33
H96 1:04:21:00:23:11:03:14:02:03:00:41:00:12:10:12:13:1  62:31 -31 25
(آخرین بروزرسانی: 07-28-2016, 13:49)
تغییر پس زمینه